- Med i overkant av 140.000 tusen passasjerar vil det bli fleire besøkande frå cruiseskipa i Nordfjord enn nokon gong tidlegare. Verdt å merke seg er dei to skipa Queen Mary 2 og Hebridean Princess som begge ønskjer å ligge til kai over natta, seier Sølve Oldeide, driftsleiar i Nordfjord Hamn IKS.

Han seier det er gledeleg at selskapet AIDA endeleg har fått Olden på lista over destinasjonar. Med seks anløp både i fjor og i år, samt ni foreløpige anløp til neste år, vil det skape ein fin auke av gjester frå Tyskland.

- I år vil ein også kunne sjå Norwegian Cruise Line besøke Olden med skipet Norwegian Jade, opplyser Oldeide.

CRUISESKIP TIL NORDFJORD HAVN IKS I OLDEN 2017

Dato Namn Ankomst Avreise Br.tonn Lengde

23. apr Astoria 11:30 17:30 16144 160,10

26. apr Aurora 08:00 18:00 76152 271,10

03. mai Balmoral 08:00 16:30 43537 218,00

Boudicca 09:00 18:00 28372 207,00

04. mai Britannia 08:00 17:00 143730 329,80

10. mai Azura 09:00 18:00 115055 289,90

15. mai Saga Sapphire 09:00 16:00 37301 199,50

16. mai Expedition 07:00 18:00 6336 105,23

17. mai Arcadia 09:00 18:00 84342 285,10

18. mai Marco Polo 07:00 19:00 22080 176,30

N.G.Explorer 06:00 13:00 6471 112,00

N.G.Orion 13:00 19:00 3984 102,70

20. mai Balmoral 08:30 18:00 43537 218,00

24. mai Queen Elisabeth 09:00 18:00 90901 293,80

25. mai Britannia 08:00 17:00 143730 329,80

31. mai Azura 09:00 18:00 115055 289,90

02. jun Expedition 03:00 18:00 6336 105,23

03. jun Boudicca 08:00 17:00 28372 207,00

06. jun Seabourn Quest 08:00 18:00 32346 198,20

07. jun MSC Magnifi ca 08.00 17:00 95128 293,80

Norwegian Jade 09:00 18:00 93558 294,10

08. jun Le Soleal 13:00 18:30 10992 142,10

09. jun Thomson Celebration 08:00 17:00 33933 214,65

11. jun Serenade of the Seas 07:00 17:00 90090 293,20

12. jun Monarch 08:00 16:00 73937 268,30

13.j un Marco Polo 09:30 19:00 22080 176,30

AIDAbella 08:00 16:00 69203 252,00

N.G.Orion 06:45 16:00 3984 102,70

14. jun Costa Magica 07:00 17:00 102587 272,20

15. jun Arcadia 08:00 17:00 84342 285,10

20. jun Le Soleal 07:30 14:00 10992 142,10

21. jun Britannia 09:00 18:00 143730 329,80

22. jun Monarch 14:00 21:30 73937 268,30

Berlin 09:30 16:00 9570 139,00

23. jun Le Boreal 12:00 18:00 10944 142,10

Serenissima 08:30 19:00 2598 87,40

25. jun Silver Wind 08:00 18:00 17235 155,80

27. jun Balmoral 08:00 16:30 43537 218,00

28. jun Aurora 08:00 17:00 76152 271,10

01. jul Berlin 09:00 15:30 9570 139,00

02. jul Serenissima 07:00 19:00 2598 87,40

04. jul Azamara Journey 08:00 18:00 30277 181,00

Seabourn Quest 08:00 18:00 32346 198,20

05. jul Arcadia 08:00 17:00 84342 285,10

Crown Princess 09:00 19:00 113 561 288,70

06. jul Azura 08:00 18:00 115055 289,90

07. jul Hebridean Sky 08:30 14:00 4200 90,60

11. jul Star Pride 10:00 18:00 9975 134,00

11. jul Saga Sapphire 08:00 16:00 37301 199,50

12. jul Britannia 09:00 18:00 143730 329,80

13. jul Deutschland 12:00 20:00 22496 175,30

16. jul Queen Mary 2 17:00 148528 344,00

17. jul Queen Mary 2 18:00

Boudicca 09:00 18:00 28372 207,00

18. jul Black Watch 10:00 17:00 28613 205,46

19. jul Aurora 09:00 18:00 76152 271,10

25. jul Crown Princess 09:00 19:00 113 561 288,70

26. jul Azura 08:00 18:00 115055 289,90

27. jul Silver Wind 08:00 18:00 17235 155,80

Albatros 13:00 19:00 28518 205,46

29. jul Seabourn Quest 08:00 18:00 32346 198,20

31. jul Hebridean Princess 09:30 13:00 2112 71,50

02. aug AIDAluna 08:00 16:00 69203 252,00

Balmoral 08:00 16:30 43537 218,00

03. aug Arcadia 08:00 18:00 84342 285,10

04. aug Hebridean Princess 20:00 2112 71,50

05. aug Hebridean Princess 14:00

08. aug Costa Magica 08:00 17:00 102587 272,20

Britannia 09:00 18:00 143730 329,80

09. aug AIDAluna 08:00 16:00 69203 252,00

Hebridean Sky 13:00 19:30 4200 90,60

15. aug Europa 08:00 18:00 28890 198,60

16.aug Azura 08:00 18:00 115055 289,90

AIDAluna 08:00 16:00 69203 252,00

17. aug Mein Schiff 6 07:00 18:00 99800 295,30

Costa Magica 08:00 17:00 102587 272,20

21. aug Europa 2 08:00 17:00 42 830 225,38

Saga Sapphire 09:00 18:00 37301 199,50

23. aug Aurora 09:00 17:00 76152 271,10

24. aug Azura 09:00 18:00 115055 289,90

25. aug Queen Mary 2 08:00 18:00 148528 344,00

26. aug Costa Magica 08:00 17:00 102587 272,20

29. aug Britannia 09:00 18:00 143730 329,80

01. sep Black Watch 08:00 16:30 28613 205,46

02. sep Costa Magica 09:00 18:00 102587 272,20

03. sep Boudicca 09:00 18:00 28372 207,00

07. sep Black Watch 09:00 18:30 28613 205,46

11. sep Albatros 13:00 19:00 28518 205,46

13. sep Azura 08:00 18:00 115055 289,90

14. sep Balmoral 08:30 18:00 43537 218,00

28. sep AIDAcara 08:00 16:00 38 557 193,30

06. okt AIDAcara 08:00 16:00 38 557 193,30

13. okt Magellan 11:30 19:00 46 052 221,50

02. nov Magellan 11:30 19:00 46 052 221,50